CPCIe-79F1提供丰富I/O接口,前面板包含一个VGA显示接口、三个USB 3.0接口、两个国产的千兆以太网口,两路光口和两路多功能串口,两路CAN口(与串口R422引脚复用)。后面板提供一个HDMI显示接口、一个USB 3.0、三个USB 2.0、两路SATA接口、一路HDMI显示、一路Line IN、一路Line OUT、一路Mic IN、两路TTL
处理器 | 飞腾 FT -2000/4 四核高性能处理器,主频 2.6GHz |
PXI Express 链路能力 | 2-Link/4-Link 2-Link:PCI Express配置为1x8+1x16 4-Link:PCI Express配置为4x4 |
内存 | 板载8GB DDR4颗粒 |
显示接口 | 1xVGA(前面板输出与后I/O输出可切换) 1xHDMI(后I/O输出) |
串口 | 2路RS232/485/422(前面板输出) 2路TTL(1路为全功能串口,后I/O输出) |
网口 | 2路国产10/100/1000 BASE-T(前面板输出) 2路i210 10/100/1000 BASE-T(后I/O输出) |
光口 | 2路(前面板输出,只使用于0~70℃) |
音频 | 1xLine in/1xLine Out/1xMic IN(后I/O输出) |
SATA接口 | 3路(后I/O J3输出) |
USB | 3xUSB3.0(前面板输出) 1xUSB3.0+3xUSB2.0(后I/O输出) |
CAN口 | 2路前面板输出 ( 与串口R422模式复用引脚,不可软件配置, 出厂默认配置RS422模式 ) 1路TTL(后I/O输出) |
存储 | 2.5寸500GB HDD |
电池 | 3.3V引线电池 |
供电 | 12V与5V |
系统功耗 | 系统功耗 25W/12V |
机械尺寸 | 6U 1槽宽 CompactPCI Express标准 最大外形尺寸:20×261.8×213.2mm(W×H×D) |
工作温度 | -20~70℃ |
存储温度 | -40℃~80℃ |
相对湿度 | 5%~95%,无凝霜 |
操作系统 | 可选预装 Linux 开源操作系统(Debian 9/CentOS 7.5), 可选预装银河麒麟操作系统 桌面版/服务器版(试用版/正式版) |
品牌:阿尔泰科技
型号:APC-1215
品牌:阿尔泰科技
型号:PXIC-7911
品牌:阿尔泰科技
型号:VPX76C1D
品牌:阿尔泰科技
型号:CPCIe-79F1
品牌:阿尔泰科技
型号:HMI10E1
品牌:阿尔泰科技
型号:PXIe-76F1
品牌:阿尔泰科技
型号:PXIe-76G1
品牌:阿尔泰科技
型号:PXIeA-39525
品牌:阿尔泰科技
型号:CPCIA-64513