多功能数据采集卡;该系列板卡最高提供64路模拟量输入,2MSps最大采样速率;4/2/0通道模拟量同步输出;8路带缓冲数字I/O;16/8路可编程I/O;2/1通道多功能计数器。
型号 | AI | AO | CTR | DIO | ||||
分辨率 | 通道 | 采样率 | 分辨率 | 通道 | 采样率 | 通道 | 通道 | |
PXIe5680 | 18 | 单端64路双端32路 | 2MS/s | 16 | 4路 | 2MS/s | 2路 | 24路 |
PXIe5681 | 18 | 单端32路双端16路 | 2MS/s | 16 | 2路 | 2MS/s | 1路 | 16路 |
PXIe5682 | 18 | 单端64路双端32路 | 2MS/s | 16 | 0路 | 2MS/s | 2路 | 24路 |
PXIe5683 | 18 | 单端32路双端16路 | 2MS/s | 16 | 0路 | 2MS/s | 1路 | 16路 |
连接器可选 | 可通过VHDCI-68芯屏蔽线缆连接SCB-A68D接线盒 | |
AI模拟量输入 | ADC分辨率 | 18位(Bit) |
采样范围 | ±10V、±5V、±2V、±1V、±0.5V、±0.2V、±0.1V | |
采样模式 | 按需单点采集、连续采集、有限点采集 | |
存储器深度 | 16K字(点)FIFO存储器 | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |
AO模拟量输出 | 分辨率 | 16位(Bit) |
量程 | ±10V | |
驱动能力 | 5mA | |
通道输出模式 | 同步输出 | |
生成模式 | 单点(按需)采样、有限点采样、连续采样 | |
CTR计数器 | 计数器位数 | 32 |
电气标准 | TTL电平 | |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测量、 双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | |
CO:脉冲输出 | ||
DI/O | 通道数 | 8路支持带缓存DIO(P0.<0..7>) |
PFI通道 | 16路(PXIe5680/5682);8路(PXIe5681/5683) | |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
采样方式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
软件自动校准 | ||
支持多卡同步 |